| Mã dịch vụ(User) | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
| KHÁM BỆNH | |||||
| 02.1897 | Khám Nội | Lần | 29,600 | 35,000 | 35,000 |
| 10.1897 | Khám Ngoại | Lần | 29,600 | 35,000 | 35,000 |
| 03.1897 | Khám Nhi | Lần | 29,600 | 35,000 | 35,000 |
| 15.1897 | Khám Tai mũi họng | Lần | 29,600 | 35,000 | 35,000 |
| 16.1897 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 29,600 | 35,000 | 35,000 |
| . | Công khám, Kê đơn thuốc | Lần | 50,000 | ||
| 04A3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa | Lần | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| 04A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | Lần | 350,000 | 350,000 | |
| 04A4 | KSK toàn diện lao động, lái xe, KSK định kỳ (Không kể XN, X-quang) | Lần | 120,000 | 120,000 | |
| . | KSK toàn diện lao động, lái xe, KSK định kỳ (Không kể XN, X-quang) | Lần | 120,000 | 120,000 | |
| 04A4 | Khám sức khỏe lái xe | 330,000 | 310,000 | ||
| . | Khám sức khỏe thường | 265,000 | 265,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn