| DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-SYT, ngày /5/2020 của Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ) |
|||||||
| STT | TT 43 |
TT 21 |
DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| A | B | C | D | ||||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||||
| A. TUẦN HOÀN | |||||||
| 1 | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | ||
| 3 | 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 4 | 5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | x | x | x | |
| 5 | 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x | |
| 6 | 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | x | x | x | ||
| 7 | 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | x | x | x | ||
| 8 | 9 | Đặt catheter động mạch | x | x | |||
| 9 | 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | ||
| 10 | 11 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x | |||
| 11 | 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | x | x | ||
| 12 | 16 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 13 | 17 | Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 14 | 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x | x | ||
| 15 | 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | x | x | x | ||
| 16 | 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | x | x | x | ||
| 17 | 21 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | x | x | x | ||
| 18 | 22 | Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc | x | x | |||
| 19 | 24 | Theo dõi áp lực các buồng tim, áp lực động mạch phổi bít xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 20 | 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 21 | 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | ||
| 22 | 33 | Đặt máy khử rung tự động | x | x | |||
| 23 | 34 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | x | x | x | ||
| 24 | 35 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | x | x | ||
| 25 | 39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 26 | 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | x | x | x | ||
| 27 | 41 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | x | x | ||
| 28 | 42 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | x | x | |||
| 29 | 44 | Dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 30 | 45 | Dùng thuốc chống đông | x | x | x | ||
| 31 | 46 | Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu | x | x | |||
| 32 | 50 | Liệu pháp insulin liều cao điều trị ngộ độc (để nâng huyết áp) ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 33 | 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| B. HÔ HẤP | |||||||
| 34 | 52 | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | x | x | x | x | |
| 35 | 53 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | x | x | x | |
| 36 | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x | x | x | |
| 37 | 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | x | x | x | ||
| 38 | 56 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | x | x | x | ||
| 39 | 57 | Thở oxy qua gọng kính (≤ 8 giờ) | x | x | x | x | |
| 40 | 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (≤ 8 giờ) | x | x | x | x | |
| 41 | 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (≤ 8 giờ) | x | x | x | x | |
| 42 | 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (≤ 8 giờ) | x | x | x | x | |
| 43 | 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (≤ 8 giờ) | x | x | x | x | |
| 44 | 62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 45 | 63 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (≤ 8 giờ) | x | x | x | ||
| 46 | 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x | x | x | |
| 47 | 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | |
| 48 | 66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | ||
| 49 | 67 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x | |||
| 50 | 68 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | x | x | x | ||
| 51 | 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | ||
| 52 | 71 | Mở khí quản cấp cứu | x | x | x | ||
| 53 | 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | ||
| 54 | 73 | Mở khí quản thường quy | x | x | x | ||
| 55 | 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | x | x | x | ||
| 56 | 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x | x | ||
| 57 | 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | x | x | ||
| 58 | 77 | Thay ống nội khí quản | x | x | x | ||
| 59 | 78 | Rút ống nội khí quản | x | x | x | ||
| 60 | 79 | Rút canuyn khí quản | x | x | x | ||
| 61 | 80 | Thay canuyn mở khí quản | x | x | x | ||
| 62 | 81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | x | x | x | x | |
| 63 | 82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1 (một lần) | x | x | x | x | |
| 64 | 84 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | x | x | x | ||
| 65 | 85 | Vận động trị liệu hô hấp | x | x | x | ||
| 66 | 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | x | x | x | x | |
| 67 | 87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | x | x | x | ||
| 68 | 88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | x | x | ||
| 69 | 89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | x | x | x | |
| 70 | 91 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | ||
| 71 | 92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x | |||
| 72 | 93 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | x | x | ||
| 73 | 94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 74 | 95 | Mở màng phổi cấp cứu | x | x | x | ||
| 75 | 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | x | x | x | ||
| 76 | 97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 77 | 100 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán | x | x | |||
| 78 | 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 79 | 129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 80 | 130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 81 | 131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 82 | 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 83 | 133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 84 | 134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 85 | 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 86 | 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 87 | 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 88 | 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 89 | 139 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 90 | 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | x | x | x | ||
| 91 | 145 | Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 92 | 146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 93 | 147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 94 | 151 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở CPAP | x | x | x | ||
| 95 | 153 | Thở máy xâm nhập hai phổi độc lập ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 96 | 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 97 | 155 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 98 | 156 | Điều trị bằng oxy cao áp | x | x | |||
| 99 | 157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x | x | x | |
| 100 | 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x | x | x | |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn