Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
CHUYÊN KHOA | ||||
DỊCH VỤ KÍNH MẮT | ||||
Mắt kính thuốc (mắt viễn UV 400) | Đôi | 150,000 | ||
Mắt kính thuốc (mắt cận, loạn) | Đôi | 150,000 | ||
Mắt kính thuốc (mắt 0/ cận) | Đôi | 200,000 | ||
Mắt kính thuốc (mắt cận thái ván xanh) | Đôi | 250,000 | ||
Kính thuốc (Gọng nhựa kim loại L1) | Đôi | 500,000 | ||
Kính thuốc (Gọng nhựa kim loại L2) | Đôi | 450,000 | ||
Kính thuốc (Gọng nhựa kim loại L3) | Đôi | 270,000 | ||
Mắt kính thuốc (mắt cận UV 400) | Đôi | 150,000 | ||
Mắt kính thuốc (mắt viễn Pro) | Đôi | 200,000 | ||
DỊCH VỤ | ||||
Gói sơ sinh vô khuẩn | Lần | 280,000 | ||
Xoa bóp cục bộ (20 phút) | Lần | 30,000 | ||
Bó nến lần 2 | Lần | 10,000 | ||
Xoa bóp cục bộ + Ngâm chân+ Giác hơi (45 phút) | Lần | 40,000 | ||
Xoa bóp + Giác hơi (30 phút) | 35,000 | |||
Ngâm chân thuốc bắc + Giác hơi (25 phút) | Lần | 20,000 | ||
Giác hơi (10 phút) | 10,000 | |||
Ngâm chân thuốc bắc (20 phút) | Lần | 15,000 | ||
Dịch vụ trích sao hồ sơ bệnh án | Lần | 60,000 | ||
Dịch vụ thu tiền khám sức khỏe tờ số 2 | Lần | 20,000 | ||
Dịch vụ thu vòng tay mẹ và bé | Bộ | 20,000 | ||
Dịch vụ tán sỏi kỹ thuật cao | Lần | 4,000,000 | ||
Dịch vụ hút thai dưới siêu âm | Lần | 600,000 | ||
Dịch vụ soi cổ tử cung | Lần | 100,000 | ||
Dịch vụ soi cổ tử cung nhuộm Lugol và Acidacetic | Lần | 150,000 | ||
Dịch vụ thủ thuật tháo vòng khó | Lần | 500,000 | ||
Dịch vụ hút thai dưới siêu âm có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc nhân u xơ vú có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc nang tuyến Bartholin có gây mê | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | |
Dịch vụ nạo phá thai bệnh lý dưới siêu âm có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ thủ thuật xoắn polip tử cung - âm đạo có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc u âm đạo có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ trích apxe tuyến vú có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ điều trị tổn thương cổ tử cung có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ cắt đốt sùi mào gà có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ kỹ thuật giảm đau trong đẻ | lần | 1,500,000 | ||
Dịch vụ kỹ thuật giảm đau sau mổ | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ mổ đẻ theo yêu cầu | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu (Bs bệnh viện tỉnh) | Lần | 3,000,000 | ||
Dịch vụ phẫu thuật nội soi | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ mổ đẻ thẩm mỹ | Lần | 400,000 | ||
Dịch vụ đốt lazes | Lần | 500,000 | ||
Dịch vụ đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung | Lần | 120,000 | ||
Dịch vụ Làm thuốc sản phụ | Lần | 30,000 | ||
Dịch vụ Tắm bé + Thay băng rốn | lần | 30,000 | ||
Chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp (DV) | giờ | 10,000 | ||
Dịch vụ nhà thuốc bệnh viện | ||||
Dịch vụ nhà thuốc tháng 5 | Lần | 5,000,000 | ||
Dịch vụ nhà xe bệnh viện | ||||
Dịch vụ nhà xe tháng 5 | Lần | 7,000,000 | ||
Dịch vụ nhà ăn bệnh viện | ||||
Dịch vụ nhà ăn tháng 5 | Lần | 5,000,000 | ||
Tiền sổ khám bệnh | 5,000,000 | |||
Tiền sổ khám bệnh tháng 5 | Lần | 5,000,000 | ||
Lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế 2018 | Lần | |||
Lệ phí tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế 2018 | Lần | 400,000 | ||
Phẫu thuật nội soi loại 1 | ||||
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, đặt dẫn lưu Kehr | Lần | 3,630,000 | 3,630,000 | 3,630,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, dẫn lưu Kehr | Lần | 2,958,000 | 2,958,000 | 2,958,000 |
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 6,294,000 | 6,294,000 | 6,294,000 |
Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ (50%) | Lần | 2,284,000 | 2,284,000 | 2,284,000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung (50%) | Lần | 2,449,500 | 2,449,500 | 2,449,500 |
Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser (50%) | Lần | 1,030,500 | 1,030,500 | 1,030,500 |
Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser | lần | 2,061,000 | 2,061,000 | 2,061,000 |
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | Lần | 3,839,000 | 3,839,000 | 3,839,000 |
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | Lần | 3,839,000 | 3,839,000 | 3,839,000 |
Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang | Lần | 3,839,000 | 3,839,000 | 3,839,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | Lần | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | Lần | 2,958,000 | 2,958,000 | 2,958,000 |
Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | Lần | 4,568,000 | 4,568,000 | 4,568,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi khâu vết thương dạ dày | Lần | 4,037,000 | 4,037,000 | 4,037,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi (gây mê) | Lần | 647,000 | 647,000 | 647,000 |
Nội soi bàng quang tán sỏi | Lần | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 |
Phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi | Lần | 2,958,000 | 2,958,000 | 2,958,000 |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | lần | 2,800,000 | 4,037,000 | 4,037,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | Lần | 5,944,000 | 5,944,000 | 5,944,000 |
Tán sỏi niệu quản qua nội soi | Lần | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn ẩn trong ổ bụng | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 |
Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn | Lần | 2,061,000 | 2,061,000 | 2,061,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng | Lần | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang | Lần | 4,379,000 | 4,379,000 | 4,379,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày | Lần | 4,887,000 | 4,887,000 | 4,887,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch Di | Lần | 4,887,000 | 4,887,000 | 4,887,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non | Lần | 4,072,000 | 4,072,000 | 4,072,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản | Lần | 4,130,000 | 4,130,000 | 4,130,000 |
Phẫu thuật nội soi mở hồi tràng ra da | Lần | 2,679,000 | 2,679,000 | 2,679,000 |
Phẫu thuật nội soi mở ruột lấy dị vật | Lần | 2,679,000 | 2,679,000 | 2,679,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa Meckel | Lần | 4,072,000 | 4,072,000 | 4,072,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | Lần | 5,944,000 | 5,944,000 | 5,944,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | Lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | Lần | 5,742,000 | 5,742,000 | 5,742,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | Lần | 3,704,000 | 3,704,000 | 3,704,000 |
Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | Lần | 3,839,000 | 3,839,000 | 3,839,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | lần | 4,899,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi | Lần | 3,809,000 | 3,809,000 | 3,809,000 |
Thủ thuật sản loại 1 | ||||
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | Lần | 1,108,000 | 1,108,000 | 1,108,000 |
Hút thai dươi siêu âm | Lần | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
Giác hút | Lần | 877,000 | 877,000 | 877,000 |
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gât tê ngoài màng cứng | Lần | 636,000 | 636,000 | 636,000 |
Khâu vòng cổ tử cung | Lần | 536,000 | 536,000 | 536,000 |
Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | Lần | 543,000 | 543,000 | 543,000 |
Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
Bóc nhân xơ vú | Lần | 947,000 | 947,000 | 947,000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,237,000 |
Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
Nội xoay thai | Lần | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | Lần | 927,000 | 927,000 | 927,000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,114,000 | 1,114,000 | 1,114,000 |
Forceps | Lần | 877,000 | 877,000 | 877,000 |
Nạo hút thai trứng | Lần | 716,000 | 716,000 | 716,000 |
Thủ thuật sản loại 2 | ||||
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 383,000 | 338,000 | 338,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | lần | 307,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | lần | 307,000 | 307,000 | 307,000 |
Cắt đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
Điều trị tổn thương cổ tử cun bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh.... | Lần | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
Chích áp xe vú | Lần | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
Chích apse tuyến Bartholin | Lần | 783,000 | 783,000 | 783,000 |
Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 331,000 | 331,000 | 331,000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 675,000 | 675,000 | 675,000 |
Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | Lần | 307,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | Lần | 307,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng laser, CO2 | Lần | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 781,000 | 781,000 | 781,000 |
Thủ thuật sản loại 3 | ||||
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 358,000 | 358,000 | 358,000 |
Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 268,000 | 268,000 | 268,000 |
Thủ Thuật Sản Phụ Khoa | ||||
Cắt nang/polyp rốn | 775,000 | 775,000 | ||
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 82,100 | 82,100 | 82,100 |
Đo tim thai bằng doppler | Lần | 35,000 | 35,000 | |
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | Lần | 177,000 | 177,000 | 177,000 |
Soi cổ tử cung | Lần | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
Phẫu thuật ngoại loại 1 | ||||
Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn (50%) | Lần | 1,804,500 | 1,804,500 | 1,804,500 |
Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi | Lần | 3,132,000 | 3,132,000 | 3,132,000 |
Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | Lần | 4,117,000 | 4,117,000 | 4,117,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4,117,000 | 4,117,000 | 4,117,000 |
Phẫu thuật rò bàng quang-âm đạo, bàng quang-tử cung, trực tràng | Lần | 4,227,000 | 4,227,000 | 4,227,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng (50%) | Lần | 2,058,500 | 2,058,500 | 2,058,500 |
Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay (50%) | Lần | 1,804,500 | 1,804,500 | 1,804,500 |
Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 | |
Phẫu thuật thoát vị đùi đùi nghẹt | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 |
Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 |
Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít | lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy xương bánh chè phức tạp | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi | lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Kết hợp xương trong trong gãy xương mác | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay | lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương điều trị gãy xương đòn | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay | lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật cố định nẹp vít gãy hai xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
Phẫu thuật KHX gãy trật khớp cổ tay | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy hở liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | Lần | 4,311,000 | 4,311,000 | 4,311,000 |
Phẫu thuật KHX gãy xương gót | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy trật xương gót | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật KHX gãy nèn đốt bàn ngón 5 (bàn chân) | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương gót | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương chấn thương Lisfranc và bàn chân giữa | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương trật khớp cổ chân | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy ròng rọc xương cánh tay | Lần | 3,850,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 | |
Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Phẫu thuật viêm xương cẳng chân: đục, mổ, nạo, lấy xương chết, dẫn lưu | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang | Lần | 4,715,000 | 4,715,000 | 4,715,000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 |
Bóc u xơ tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu | Lần | 4,715,000 | 4,715,000 | 4,715,000 |
Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi (50%) | Lần | 1,309,500 | 1,309,500 | 1,309,500 |
Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | Lần | 2,619,000 | 2,619,000 | 2,619,000 |
Cắt đoạn ruột non | Lần | 4,441,000 | 4,441,000 | 4,441,000 |
Đặt nẹp vít gãy thân xương chày | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | Lần | 3,160,000 | 3,160,000 | |
Cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, dẫn lưu Kehr | Lần | 4,311,000 | 4,311,000 | 4,311,000 |
Phẫu thuật điều trị apse tồn dư dẫn lưu ổ bụng | Lần | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,709,000 |
Cắt mạc nối lớn | Lần | 4,482,000 | 4,482,000 | 4,482,000 |
Cắt bỏ u mạc nối lớn | Lần | 4,482,000 | 4,482,000 | 4,482,000 |
Lấy sỏi san hô thận | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 |
Mở sào bào - thượng nhĩ | Lần | 3,585,000 | 3,585,000 | 3,585,000 |
Phẫu thuật ngoại loại 2 | ||||
Đóng đinh xương chày mở | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Cắt các u lành tuyến giáp | Lần | 1,642,000 | 1,642,000 | 1,642,000 |
Cắt các u nang giáp móng | Lần | 2,071,000 | 2,071,000 | 2,071,000 |
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây mê) (50%) | Lần | 821,000 | 821,000 | 821,000 |
Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | Lần | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,793,000 |
Làm hậu môn nhân tạo (50%) | Lần | 1,223,500 | 1,223,500 | 1,223,500 |
Phẫu thuật viêm xương cánh tay: Đục, mổ, nạo, lấy xương lấy xương chết, dẫn lưu | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Phẫu thuật viêm xương cẳng tay: Đục, mổ, nạo, dẫn lưu | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên/2 bên | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 |
Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | Lần | 3,609,000 | 3,609,000 | 3,609,000 |
Lấy sỏi niệu quản đơn thuần | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 |
Lấy sỏi niệu quản đơn thuần (50%) | Lần | 1,955,000 | 1,955,000 | 1,955,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | Lần | 2,463,000 | 1,793,000 | 1,793,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa (50%) | Lần | 1,231,500 | 896,500 | 896,500 |
Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Lần | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 |
Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | Lần | 3,157,000 | 3,157,000 | 3,157,000 |
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5cm (gây mê) | Lần | 1,314,000 | 1,314,000 | 1,314,000 |
Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm (gây tê) | Lần | 819,000 | 819,000 | 819,000 |
Mổ lấy sỏi bàng quang (50%) | Lần | 1,955,000 | 1,955,000 | 1,955,000 |
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 2,719,000 | 2,719,000 | 2,719,000 |
Cắt nang thừng tinh hai bên | 2,536,000 | 2,536,000 | 2,536,000 | |
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây mê) | Lần | 1,642,000 | 1,642,000 | 1,642,000 |
Phẫu thuật viêm ruột thừa | Lần | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,460,000 |
Phẫu thuật viêm ruột thừa (50%) | Lần | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |
Cắt dây chằng, gỡ dính ruột | Lần | 2,416,000 | 2,416,000 | 2,416,000 |
Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | Lần | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,461,000 |
Phẫu thuật viêm xương (sửa mỏm cụt ngón tay, chân/cắt cụt ngón tay, chân) | Lần | 2,752,000 | 2,752,000 | 2,752,000 |
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/ rách da đầu | Lần | 2,531,000 | 2,531,000 | 2,531,000 |
Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/ rách da đầu (50%) | Lần | 1,265,500 | 1,265,500 | 1,265,500 |
Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | Lần | 2,828,000 | 2,828,000 | 2,828,000 |
Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) (50%) | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | |
Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 |
Lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang (50%) | Lần | 1,955,000 | 1,955,000 | 1,955,000 |
Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | Lần | 3,414,000 | 3,414,000 | 3,414,000 |
Phẫu thuật áp xe ruột thừa trong ổ bụng | Lần | 2,709,000 | 2,709,000 | 2,709,000 |
Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Lần | 1,684,000 | 1,684,000 | 1,684,000 |
Làm hậu môn nhân tạo | Lần | 2,447,000 | 2,447,000 | 2,447,000 |
Khâu vết thương thành bụng | Lần | 1,793,000 | 1,793,000 | 1,793,000 |
Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | Lần | 2,254,000 | 2,254,000 | 2,254,000 |
Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5 % diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 3,376,000 | 3,376,000 | 3,376,000 |
Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | Lần | 1,681,000 | 1,681,000 | 1,681,000 |
Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương (50%) | Lần | 840,500 | 840,500 | 840,500 |
Mổ lấy sỏi bàng quang | Lần | 3,910,000 | 3,910,000 | 3,910,000 |
Mở thông dạ dày | Lần | 2,447,000 | 2,447,000 | 2,447,000 |
Cắt nang thừng tinh một bên | Lần | 1,642,000 | 1,642,000 | 1,642,000 |
Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 2,719,000 | 2,719,000 | 2,719,000 |
Phẫu thuật ngoại loại 3 | ||||
Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | Lần | 1,136,000 | 1,136,000 | |
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm (gây tê) | Lần | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 |
