KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Tổng số tiêu chí |
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0 | 0 | 14 | 50 | 19 | 83 |
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0.00 | 0.00 | 16.87 | 60.24 | 22.89 | 83 |
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC |
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | Số TC áp dụng |
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4.47 | 19 |
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.83 | 6 |
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.20 | 5 |
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2 |
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.33 | 6 |
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4.07 | 14 |
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 | 3 |
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 3 |
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.25 | 4 |
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.50 | 4 |
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 0 | 0 | 7 | 27 | 1 | 3.83 | 35 |
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 2 |
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.83 | 6 |
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.80 | 5 |
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 3 |
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.80 | 5 |
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.83 | 6 |
C10. Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 2 |
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4.27 | 11 |
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.33 | 3 |
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.40 | 5 |
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 3 |
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 4 |
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.67 | 3 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn