Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
CHUYÊN KHOA | ||||
DỊCH VỤ | ||||
Dịch vụ mổ thẩm mỹ | Lần | 400,000 | ||
Gói sơ sinh vô khuẩn | Lần | 280,000 | ||
Dịch vụ thu vòng tay mẹ và bé | Lần | 20,000 | ||
Dịch vụ hút thai dưới siêu âm | Lần | 600,000 | ||
Dịch vụ soi cổ tử cung | Lần | 100,000 | ||
Dịch vụ soi cổ tử cung nhuộm Lugol và Acidacetic | Lần | 150,000 | ||
Dịch vụ thủ thuật tháo vòng khó | Lần | 500,000 | ||
Dịch vụ hút thai dưới siêu âm có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc nhân u xơ vú có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc nang tuyến Bartholin có gây mê | Lần | 1,000,000 | 1,000,000 | |
Dịch vụ nạo phá thai bệnh lý dưới siêu âm có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ thủ thuật xoắn polip tử cung - âm đạo có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ bóc u âm đạo có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ trích apxe tuyến vú có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ điều trị tổn thương cổ tử cung có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ cắt đốt sùi mào gà có gây mê | Lần | 1,000,000 | ||
Dịch vụ kỹ thuật giảm đau trong đẻ | lần | 1,500,000 | ||
Dịch vụ kỹ thuật giảm đau sau mổ | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ mổ đẻ theo yêu cầu | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu (Bs bệnh viện tỉnh) | Lần | 3,000,000 | ||
Dịch vụ phẫu thuật nội soi | Lần | 2,000,000 | ||
Dịch vụ mổ đẻ thẩm mỹ | Lần | 400,000 | ||
Dịch vụ đốt lazes | Lần | 500,000 | ||
Dịch vụ đặt hoặc tháo dụng cụ tử cung | Lần | 120,000 | ||
Dịch vụ Làm thuốc sản phụ | Lần | 30,000 | ||
Dịch vụ Tắm bé + Thay băng rốn | lần | 30,000 | ||
Chăm sóc trẻ sơ sinh trong lồng ấp (DV) | giờ | 10,000 | ||
Phẫu thuật nội soi loại 1 | ||||
Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 6,492,000 | 6,294,000 | 6,294,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | Lần | 4,692,000 | 4,568,000 | 4,568,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | Lần | 6,065,000 | 5,944,000 | 5,944,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | Lần | 6,065,000 | 5,944,000 | 5,944,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | Lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | Lần | 5,863,000 | 5,742,000 | 5,742,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | lần | 5,020,000 | 4,899,000 | 4,899,000 |
Thủ thuật sản loại 1 | ||||
Chọc dò túi cùng Douglas | Lần | 276,000 | 267,000 | 276,000 |
Dẫn lưu cùng đồ Douglas | Lần | 824,000 | 798,000 | 824,000 |
Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | Lần | 1,552,000 | 1,525,000 | 1,552,000 |
Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | Lần | 1,139,000 | 1,108,000 | 1,108,000 |
Hút thai dươi siêu âm | Lần | 448,000 | 430,000 | 430,000 |
Giác hút | Lần | 930,000 | 877,000 | 877,000 |
Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gât tê ngoài màng cứng | Lần | 645,000 | 636,000 | 636,000 |
Khâu vòng cổ tử cung | Lần | 545,000 | 536,000 | 536,000 |
Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | Lần | 574,000 | 543,000 | 543,000 |
Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | Lần | 115,000 | 109,000 | 109,000 |
Bóc nhân xơ vú | Lần | 973,000 | 947,000 | 947,000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,263,000 | 1,237,000 | 1,237,000 |
Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | Lần | 383,000 | 370,000 | 370,000 |
Nội xoay thai | Lần | 1,398,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | Lần | 980,000 | 927,000 | 927,000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | Lần | 1,193,000 | 1,114,000 | 1,114,000 |
Forceps | Lần | 930,000 | 877,000 | 877,000 |
Nạo hút thai trứng | Lần | 756,000 | 716,000 | 716,000 |
Thủ thuật sản loại 2 | ||||
Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 392,000 | 338,000 | 338,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng Plasma | lần | 325,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện | lần | 325,000 | 307,000 | 307,000 |
Cắt đốt sùi mào gà âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 658,000 | 600,000 | 600,000 |
Điều trị tổn thương cổ tử cun bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh.... | Lần | 155,000 | 146,000 | 146,000 |
Chích áp xe vú | Lần | 215,000 | 206,000 | 206,000 |
Chích apse tuyến Bartholin | Lần | 817,000 | 783,000 | 783,000 |
Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | Lần | 200,000 | 191,000 | 191,000 |
Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | Lần | 340,000 | 331,000 | 331,000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 697,000 | 675,000 | 675,000 |
Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | Lần | 325,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng | Lần | 325,000 | 307,000 | 307,000 |
Điều trị sùi mào gà bằng laser, CO2 | Lần | 658,000 | 600,000 | 600,000 |
Chích áp xe tầng sinh môn | Lần | 799,000 | 781,000 | 781,000 |
Thủ thuật sản loại 3 | ||||
Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | Lần | 376,000 | 358,000 | 358,000 |
Nong cổ tử cung do bế sản dịch | Lần | 277,000 | 268,000 | 268,000 |
Thủ Thuật Sản Phụ Khoa | ||||
Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | Lần | 55,000 | 70,000 | 70,000 |
Cắt nang/polyp rốn | 775,000 | 775,000 | ||
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | Lần | 84,600 | 82,100 | 82,100 |
Đo tim thai bằng doppler | Lần | 35,000 | 35,000 | |
Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | Lần | 181,000 | 177,000 | 177,000 |
Soi cổ tử cung | Lần | 60,700 | 58,900 | 58,900 |
Nong niệu đạo | Lần | 237,000 | 228,000 | 228,000 |
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài ≤ 15 cm) | Lần | 56,800 | 55,000 | 55,000 |
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm) | Lần | 81,600 | 79,600 | 79,600 |
Thay băng, cắt chỉ vết mổ (thay băng vết thương/mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm) | Lần | 111,000 | 109,000 | 109,000 |
Phẫu thuật sản loại I | ||||
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | Lần | 3,685,000 | 3,564,000 | 3,685,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi | Lần | 5,855,000 | 5,724,000 | 5,855,000 |
Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | Lần | 3,616,000 | 3,491,000 | 3,616,000 |
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 3,984,000 | 3,881,000 | 3,984,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Lần | 4,238,000 | 4,117,000 | 4,117,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng (50%) | Lần | 2,119,000 | 2,058,500 | 2,058,500 |
Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | Lần | 3,456,000 | 3,335,000 | 3,335,000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Lần | 3,674,000 | 3,553,000 | 3,553,000 |
Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | Lần | 4,256,000 | 4,135,000 | 4,135,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | Lần | 7,314,000 | 7,115,000 | 7,115,000 |
Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | Lần | 4,159,000 | 4,056,000 | 4,056,000 |
Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | Lần | 4,256,000 | 4,135,000 | 4,135,000 |
Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | lần | 3,715,000 | 3,594,000 | 3,594,000 |
Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | Lần | 4,795,000 | 4,692,000 | 4,692,000 |
Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ | lần | 2,301,000 | 2,254,000 | 2,254,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | lần | 2,894,000 | 2,773,000 | 2,773,000 |
Phẫu thuật cắt một nửa tử cung trong viêm phần phụ, khối u dính ( viện phí ) | Lần | 3,240,000 | 3,240,000 | |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Lần | 3,825,000 | 3,704,000 | 3,704,000 |
Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | Lần | 3,659,000 | 3,538,000 | 3,538,000 |
Phẫu Thuật sản Loại II | ||||
Cắt u thành âm đạo | Lần | 2,022,000 | 1,960,000 | 2,022,000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | Lần | 2,804,000 | 2,746,000 | 2,804,000 |
Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2,750,000 | 2,673,000 | 2,673,000 |
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Lần | 3,323,000 | 3,246,000 | 3,246,000 |
Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | lần | 2,821,000 | 2,728,000 | 2,728,000 |
Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | Lần | 2,830,000 | 2,753,000 | 2,753,000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Lần | 2,912,000 | 2,835,000 | 2,835,000 |
Lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | Lần | 2,821,000 | 2,728,000 | 2,728,000 |
Khâu tử cung do nạo thủng | Lần | 2,750,000 | 2,673,000 | 2,673,000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,300,000 | 2,223,000 | 2,223,000 |
Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | Lần | 2,645,000 | 2,568,000 | 2,568,000 |
Phẫu Thuật sản Loại III | ||||
Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Lần | 2,586,000 | 2,524,000 | 2,586,000 |
Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | Lần | 1,915,000 | 1,868,000 | 1,868,000 |
Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 1,872,000 | 1,810,000 | 1,810,000 |
Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,218,000 | 2,147,000 | 2,147,000 |
Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | Lần | 1,440,000 | 1,440,000 | |
Khâu rách tầng sinh môn - âm hộ do tai nạn | Lần | 1,260,000 | 1,260,000 | |
Thủ thuật nội loại I | ||||
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 88,700 | 85,400 | 85,400 |
Thủ thuật nội loại II | ||||
Khí dung thuốc thở máy | Lần | 19,600 | 17,600 | 17,600 |
Thủ thuật nội loại III | ||||
Tiêm tĩnh mạch | Lần | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Truyền tĩnh mạch | Lần | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
Đặt ống thông hậu môn | Lần | 80,900 | 78,000 | 80,900 |
Đặt sonde bàng quang | Lần | 88,700 | 85,400 | 88,700 |
Hút đờm hầu họng | Lần | 10,800 | 10,000 | 10,000 |
Các Thủ Thuật, Tiểu Thủ Thuật, Nội Soi | ||||
Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | Lần | 88,700 | 85,400 | 85,400 |
Tiêm khớp | Lần | 86,400 | 89,000 | |
Thông khí nhân tạo xâm nhập (thở máy) [giờ theo thực tế] (01 giờ) | Lần | 22,958 | 22,208 | 22,208 |
Thông tiểu | Lần | 88,700 | 85,400 | 85,400 |
Thụt tháo phân | Lần | 80,900 | 78,000 | 78,000 |
Thông khí nhân tạo xâm nhập (thở máy) [giờ theo thực tế] (24 giờ) | Lần | 551,000 | 533,000 | 533,000 |
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tổn thương nông) | Lần | 176,000 | 172,000 | 172,000 |
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương nông) | Lần | 233,000 | 224,000 | 224,000 |
Nong niệu đạo và đặt sonde đái | Lần | 237,000 | 228,000 | 228,000 |
Đặt ống thông dạ dày | Lần | 88,700 | 85,400 | 85,400 |
Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm (tồn thương sâu) | Lần | 253,000 | 244,000 | 244,000 |
Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm (tổn thương sâu) | Lần | 299,000 | 286,000 | 286,000 |
NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA | ||||
Khoa Sản - Nhi | ||||
Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | Ngày | 163,000 | 152,500 | 152,500 |
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 152,000 | 152,500 | 152,500 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | Ngày | 178,000 | 178,500 | 178,500 |
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 191,000 | 188,500 | 188,500 |
Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | Ngày | 214,000 | 204,000 | 204,000 |
NẰM GHÉP NGÀY GIƯỜNG CHUYÊN KHOA | ||||
Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (50%) | Ngày | 76,000 | 76,250 | 76,250 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi (50%) | Ngày | 89,000 | 89,250 | 89,250 |
Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản (50%) | Ngày | 95,500 | 94,250 | 94,250 |
DỊCH VỤ GIƯỜNG THEO YÊU CẦU | Ngày | |||
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín/ngày) | Ngày | 200,000 | ||
Dv giường yêu cầu (2 giường phòng không khép kín) | Ngày | 400,000 | ||
Dv giường yêu cầu nằm dưới 8 giờ/ngày | Ngày | 100,000 | ||
Dv giường yêu cầu (cả phòng/ngày) | Ngày | 500,000 | ||
Dv giường yêu cầu (phòng không khép kín/ngày) | Ngày | 200,000 | ||
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín/ngày) | Ngày | 250,000 | ||
Dv giường yêu cầu (Phòng không khép kín) | Ngày | 300,000 | ||
Dv giường yêu cầu (phòng khép kín) | Ngày | 350,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn