TTYT HUYỆN ĐOAN HÙNG PHÒNG QLCL |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Ngưỡng phấn đấu năm 2019 | Năm 2018 | 6 tháng đầu năm 2019 | |||
Số KT | Tỷ lệ | Số KT | Tỷ lệ | Số KT | Tỷ lệ |
5640 | 80% | 5570 | 79.01% | 5570 | 79.01% |
STT | Chuyên khoa | Ngưỡng phấn đấu năm 2019 (thời gian khám TB (phút)) |
Tổng số lượt khám bệnh (lượt) | Tổng thời gian khám (phút) | Thời gian khám TB (Phút) |
Đánh giá |
1 | Khám Nội | <80 | 16888 | 1123052 | 66.5 | Đạt |
2 | Khám Ngoại | <70 | 2898 | 196484 | 67.8 | Đạt |
3 | Khám Sản | <70 | 2630 | 191201 | 72.7 | Chưa đạt |
4 | Khám Nhi | <70 | 2127 | 204405 | 96.1 | Chưa đạt |
5 | Khám Mắt | <70 | 2637 | 205159 | 77.8 | Chưa đạt |
6 | Khám RHM | <70 | 1037 | 78708.3 | 75.9 | Chưa đạt |
7 | Khám TMH | <70 | 2887 | 166003 | 57.5 | Đạt |
8 | YHCT&PHCN | <70 | 1164 | 53311.2 | 45.8 | Đạt |
9 | Khám dịch vụ | <70 | 6637 | 337160 | 50.8 | Đạt |
10 | Phòng Cấp giấy KSK | <50 | 2023 | 92855.7 | 45.9 | Đạt |
Tổng/ TB | <70 | 40928 | 2648338 | 64.7 | Đạt |
STT | Phòng khám | Ngưỡng phấn đấu năm 2019 (thời gian khám TB (phút)) |
Tổng số lượt khám (lượt) | Tổng thời gian khám (phút) | Thời gian khám TB (phút) | Đánh giá |
1 | PK 103 (Ngoại) | <70 | 2898 | 196484 | 67.8 | Đạt |
2 | PK 104 (Nhi) | <70 | 2127 | 204405 | 96.1 | Chưa đạt |
3 | PK 105 (Sản) | <70 | 2630 | 191201 | 72.7 | Chưa đạt |
4 | PK 106 (Nội) | <80 | 5960 | 396340 | 66.5 | Đạt |
5 | PK 107 (Nội) | <80 | 5230 | 368715 | 70.5 | Chưa đạt |
6 | PK 108 (Nội) | <80 | 5698 | 369800.2 | 64.9 | Đạt |
7 | PK 201 (Mắt) | <70 | 2637 | 205159 | 77.8 | Chưa đạt |
8 | PK 202 (RHM) | <70 | 1037 | 78708.3 | 75.9 | Chưa đạt |
9 | PK 210 (TMH) | <70 | 2887 | 166003 | 57.5 | Đạt |
10 | PK 101 (PK CC) | <70 | 6637 | 337160 | 50.8 | Đạt |
11 | Phòng cấp giấy KSK (PK số 7) | <50 | 2023 | 92855.7 | 45.9 | Đạt |
12 | Phòng YHCT & TDCN | <70 | 1164 | 53311.2 | 45.8 | Đạt |
Tổng/TB | <70 | 40928 | 2648338 | 64.7 | Đạt |
STT | Khoa điều trị | Ngưỡng năm 2019 (ngày) | Tổng số ngày điều trị (ngày) | Tổng số lượt điều trị (lượt) | Thời gian nằm viện TB (ngày) | Đánh giá |
1 | Khoa Nội – Truyền nhiễm | 6.02 | 6577.2 | 1218 | 5.4 | Đạt |
2 | Khoa Ngoại Tổng hợp | 6.02 | 10164 | 1540 | 6.6 | Chưa đạt |
3 | Khoa YHCT&PHCN | 6.02 | 9384 | 1020 | 9.2 | Chưa đạt |
4 | Khoa HSCC – CĐ | 6.02 | 7504 | 1120 | 6.7 | Chưa đạt |
5 | Khoa Sản – Nhi | 6.02 | 15494 | 2540 | 6.1 | Chưa đạt |
6 | TT KCB yêu cầu | 6.02 | 6501.8 | 1121 | 5.8 | Đạt |
Tổng số | 6.02 | 55625 | 8559 | 6.5 | Chưa đạt |
STT | Khoa điều trị | Ngưỡng năm 2019 (%) | Tổng số ngày điều trị (ngày) | Số giường bệnh thực kê | Công suất sử dụng giường bệnh thực kê (%) | Đánh giá |
1 | Khoa Nội – Truyền nhiễm | 85%-100% | 9577 | 60 | 88.19% | Đạt |
2 | Khoa Ngoại Tổng hợp | 85%-100% | 10164 | 59 | 95.18% | Đạt |
3 | Khoa YHCT&PHCN | 85%-100% | 6384 | 30 | 117.57% | Chưa đạt |
4 | Khoa HSCC – CĐ | 85%-100% | 7504 | 48 | 86.37% | Đạt |
5 | Khoa Sản – Nhi | 85%-100% | 13494 | 105 | 71.00% | Chưa đạt |
6 | TT KCB yêu cầu | 85%-100% | 8501 | 58 | 80.98% | Đạt |
Tổng số/TB | 85%-100% | 55625 | 360 | 85.37% | Đạt |
STT | Khoa điều trị | Ngưỡng năm 2019 (%) | Tổng số ngày điều trị (ngày) | Số giường bệnh thực tế | Công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch(%) |
1 | Khoa Nội – Truyền nhiễm | 80%-100% | 9577 | 70 | 75.59% |
2 | Khoa Ngoại Tổng hợp | 80%-100% | 10164 | 69 | 81.38% |
3 | Khoa YHCT&PHCN | 80%-100% | 6384 | 40 | 88.18% |
4 | Khoa HSCC – CĐ | 80%-100% | 7504 | 58 | 71.48% |
5 | Khoa Sản – Nhi | 80%-100% | 13494 | 105 | 71.00% |
6 | TT KCB yêu cầu | 80%-100% | 8501 | 58 | 80.98% |
Tổng số/TB | 80%-100% | 55625 | 400 | 76.83% |
STT | Khoa điều trị | Ngưỡng năm 2019 (%) | Tổng số NB chuyển tuyến (lượt) | Tổng số NB điều trị (lượt) | Tỷ lệ chuyển tuyến trên (%) |
1 | Khoa Nội – Truyền nhiễm | 3.5 | 54 | 1218 | 4.43 |
2 | Khoa Ngoại Tổng hợp | 3.5 | 57 | 1540 | 3.7 |
3 | Khoa YHCT&PHCN | 3.5 | 2 | 1020 | 0.2 |
4 | Khoa HSCC – CĐ | 3.5 | 125 | 1120 | 11.16 |
5 | Khoa Sản – Nhi | 3.5 | 32 | 2540 | 1.26 |
6 | TT KCB yêu cầu | 3.5 | 55 | 1121 | 4.91 |
Tổng số/TB | 3.5 | 325 | 8559 | 3.8 |
STT | Tên Khoa | Tổng số NB chuyển tuyến (lượt) | Tổng số NB điều trị (lượt) | Tỷ lệ chuyển tuyến trên (%) |
1 | Khoa Khám bệnh | 693 | 40928 | 1.69 |
STT | Nội dung | Ngưỡng năm 2019 (%) | Tổng số NB được hỏi (lượt) | Tổng số người bệnh hài lòng (lượt) | Tỷ lệ hài lòng (%) |
1 | Người bệnh điều trị nội trú | 91 | 300 | 275 | 91.67 |
2 | Người bệnh điều trị ngoại trú | 91 | 300 | 278 | 92.67 |
Tổng số | 91 | 600 | 553 | 92.16 |
Nơi nhận: | TRƯỞNG PHÒNG |
- BGĐ (để b/c); - HĐQLCL (để c/đ); - Lưu: QLCL. |
Nguyễn Thị Minh Huệ |
TTYT HUYỆN ĐOAN HÙNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHÒNG QLCL | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Phụ lục I
|
STT | Hoạt động | Phụ trách | Phối hợp | Giám sát | Chỉ tiêu đánh giá | Kết quả đạt được | Chú thích | |||||
Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | ||||||||||
1 | Phần mềm HIS tự động phân tích theo khoa, phòng số lượng người bệnh chuyển tuyến. | QLCL | Phòng CNTT | Đ/ c Hoài | Phần mềm tự động phân tích các trường hợp chuyển tuyến theo các khoa, phòng | X | Đã thực hiện | |||||
2 | Phân tích sự cố y khoa theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 tháng và phản hồi cho cá nhân và tập thể liên quan. | QLCL | Khoa LS | Đ/c Hoài | Có báo cáo phân tích | X | ||||||
3 | Xây dựng các hình thức động viên, khuyến khích cho người tự giác, tự nguyện báo cáo sự cố y khoa. | QLCL | Khoa LS | Đ/c Thoại | Có hình thức động viên, khuyến khích | X | Đã ban hành quyết định | |||||
4 | Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện thường xuyên hàng quý và rà soát những nội dung cần cải tiến chất lượng nhưng chưa thực hiện được hoặc chưa đúng tiến độ | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có đánh giá chất lượng bệnh viện thường xuyên hàng quý | X | Đã họp HĐ QLCL định kỳ 03 tháng/ lần theo quy chế hoạt động. | |||||
Nơi nhận: |
TRƯỞNG PHÒNG |
|||||||||||
- BGĐ (để c/đ); - HĐ QLCL (để b/c); - Lưu: QLCL. |
Nguyễn Thị Minh Huệ |
|||||||||||
TTYT HUYỆN ĐOAN HÙNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHÒNG QLCL | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Hoạt động | Phụ trách | Phối hợp | Giám sát | Chỉ tiêu đánh giá | Kết quả đạt được | Chú thích | ||
Đạt | Chưa đạt | Không thực hiện | |||||||
1 | Áp dụng các giải pháp can thiệp làm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh | Khoa KB | QLCL | Đ/c Hoài | Các giải pháp được triển khai trên thực tế | X | Đã triển khai nhiều các giải pháp trên thực tế như: bố trí thêm quầy thu ngân, phân luồng bệnh nhân, áp dụng máy đăng ký khám bệnh thông minh… | ||
2 | Áp dụng hệ thống phần mềm tự động tính toán thời gian trung bình của 1 lượt khám bệnh theo ngày | Phòng KHNV | QLCL | Đ/c Hoài | Có phần mềm | X | Đã có phần mềm | ||
3 | Sử dụng thẻ điện tử và máy tính giá tiền trông giữ xe máy, ô tô. | HCQT | QLCL | Đ/c Tiến | Áp dụng thẻ điện tử | X | Chưa thực hiện việc sử dụng thẻ điện tử trong trông giữ xe máy, ô tô | ||
5 | Hoàn thiện công tác đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh theo thời gian như thành công, tử vong, biến chứng, chuyển tuyến 6 tháng 1 lần | KHNV | QLCL | Bs Chuyên | Có báo cáo đánh giá | X | Chưa tiến hành đánh giá theo định kỳ | ||
6 | Vẽ biểu đồ xu hướng kết quả cấp cứu người bệnh theo thời gian và công bố cho nhân viên bệnh viện, người bệnh thông qua bảng truyền thông | KHNV | QLCL | Bs Chuyên | Có biểu đồ | X | Chưa tiến hành đánh giá theo định kỳ | ||
7 | Có phần mềm tự động chọn trình tự các xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh | KHNV | QLCL | Bs Chuyên | Có phần mềm | X | Chuẩn bị hoàn thành. Dự kiến trước ngày 15/7 | ||
8 | Xây dựng danh mục các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng tối thiểu cần làm cho 1 số bệnh thường gặp | Khoa KB | QLCL | Đ/c Hoài | Có danh mục | X | Đang trong quá trình xây dựng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7. | ||
9 | Có ít nhất 50% tổng số các khoa lâm sàng xây dựng phiếu tóm tắt thông tin điều trị | Các khoa LS | QLCL | Đ/c Hoài | Có phiếu tóm tắt thông tin điều trị | X | Đang xây dựng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7 | ||
10 | Đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực y tế năm 2018. | TCCB | QLCL | Đ/c Hoài | Có đánh giá 6 tháng/ lần | X | Đã có báo cáo | ||
11 | Xây dựng và triển khai các giải pháp để khắc phục những mục tiêu chưa hoàn thành (nếu có) | TCCB | QLCL | Đ/c Hoài | Có văn bản xây dựng, báo cáo kết quả | X | Đã có báo cáo | ||
12 | Thực hiện nâng lương trước thời hạn cho những cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích và cống hiến. | TCCB | QLCL | Đ/c Hoài | Có quyết định | X | |||
13 | Nhập và quản lý bằng phần mềm máy tính Hồ sơ sức khỏe của toàn bộ nhân viên bệnh viện. | TCCB | QLCL | Đ/c Tú | Có phần mềm | X | Đang cài đặt phần mềm | ||
14 | Duy trì, phát huy phong trào rèn luyện TDTT trong cơ quan | Đoàn TN | TCCB | Bs Thoại | Có kế hoạch | X | Tham dự nhiều giải đấu thể thao | ||
15 | Tổ chức giải Cầu lông, bóng bàn chào mừng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 | Đoàn TN | TCCB | Bs Thoại | Có kế hoạch | X | |||
16 | Xây dựng bản danh mục kết quả thực hiện các chỉ số trong bản kế hoạch theo năm. | TCCB | KHNV | Đ/c Thanh | Có danh mục | X | Đang trong quá trình xây dựng | ||
17 | Bố trí bộ phận thường trực camera an ninh | HCQT | QLCL | Đ/c Tiến | Có màn hình trực trực camera an ninh | X | Đang trong quá trình triển khai | ||
18 | Đội an ninh phản ứng nhanh do bệnh viện thuê công ty bảo vệ túc trực 24/24 giờ để đối phó với các sự cố bất thường xảy ra, và có diễn tập ít nhất 1 lần trong năm. | HCQT | QLCL | Đ/c Tiến | Có diễn tập ít nhất 1 lần trong năm. | X | Chưa diễn tập | ||
19 | Lực lượng bảo vệ được trang bị các phương tiện liên lạc nội bộ bằng máy bộ đàm. | HCQT | QLCL | Đ/c Tiến | Có máy bộ đàm | X | Đã có | ||
20 | Công bố, thông báo hoặc phản hồi kết quả đánh giá tới các khoa liên quan bằng các hình thức như bản tin nội bộ, gửi báo cáo, thư điện tử…. |
ĐD | Khoa LS | Đ/c Quang | Có thông báo hoặc phản hồi kết quả đánh giá tới các khoa liên quan bằng các hình thức như bản tin nội bộ, gửi báo cáo, thư điện tử…. | X | Đã có | ||
21 | Đánh giá về thực hành và bảo quản thuốc tại kho dược hằng năm. | Khoa Dược | KHNV | Đ/c Hoa | Có đánh giá về thực hành và bảo quản thuốc tại kho dược hằng năm | ||||
22 | Phân tích sự cố y khoa theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 6 tháng và phản hồi cho cá nhân và tập thể liên quan. | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có báo cáo phân tích | X | Đã có | ||
23 | Xây dựng các hình thức động viên, khuyến khích cho người tự giác, tự nguyện báo cáo sự cố y khoa. | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có hình thức động viên, khuyến khích | X | Đã có | ||
24 | Xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa đã được báo cáo | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có xây dựng các giải pháp khắc phục sự cố y khoa đã được báo cáo | X | Đã có | ||
25 | Thống kê các tiểu mục theo từng tiêu chí trong “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện” chưa đạt yêu cầu, lý do chưa đạt, trách nhiệm của khoa/phòng và nội dung cần cải tiến. | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có thống kê các tiểu mục theo từng tiêu chí trong “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện” chưa đạt yêu cầu, | X | Đã có | ||
26 | Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện thường xuyên hàng quý và rà soát những nội dung cần cải tiến chất lượng nhưng chưa thực hiện được hoặc chưa đúng tiến độ | QLCL | Khoa LS | Bs Thoại | Có đánh giá chất lượng bệnh viện thường xuyên hàng quý | Đã có |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn