Mã dịch vụ(User) | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
. | Siêu Âm | ||||
18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
. | Dịch vụ siêu âm sàng lọc thai nhi, phát hiện các dị tật bẩm sinh, các dấu hiệu bất thường của thai nhi, tư vấn cho sản phụ và gia đình khi có kết quả sàng lọc. | Lần | 100,000 | ||
02.0113.0004 | Siêu âm Doppler tim | Lần | 211,000 | 211,000 | |
18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 38,000 | 49,000 | 38,000 |
18.0006.0001 | Siêu âm hốc mắt | Lần | 38,000 | 49,000 | 38,000 |
03.0070.0001 | Siêu âm màng phổi | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0012.0001 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Tuyến thượng thận) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Bàng quang) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Tuyến tiền liệt) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) (Thận) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng nách) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng đùi) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng bẹn) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) (vùng trán) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (gối) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (háng) | lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (khuỷu) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (cổ tay) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) (cổ chân) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0019.0001 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0059.0001 | Siêu âm dương vật | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0057.0001 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0054.0001 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
02.0063.0001 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0004.0001 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 38,000 | 49,000 | 49,000 |
. | Nội Soi Dạ Dày | ||||
. | Dịch vụ nội soi gây mê (dạ dày, đại tràng, trực tràng) | lần | 760,000 | ||
02.0305.0135 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 231,000 | 231,000 | 231,000 |
02.0304.0134 | Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng ống mềm có sinh thiết | Lần | 410,000 | 410,000 | 410,000 |
02.0256.0139 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 287,000 | 287,000 | 287,000 |
02.0308.0139 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
. | Nội soi TMH | ||||
20.0010.0990 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
20.0013.0933 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 100,000 | 202,000 | 202,000 |
03.1001.2048 | Nội soi tai | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 |
03.1002.2048 | Nội soi mũi | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 |
03.1003.2048 | Nội soi họng | Lần | 40,000 | 70,000 | 70,000 |
. | Thăm Dò Chức Năng | ||||
03.0088.1791 | Thăm dò chức năng hô hấp | Lần | 120,000 | 142,000 | 142,000 |
02.0145.1777 | Ghi điện não thường quy | Lần | 60,000 | 69,600 | 69,600 |
02.0085.1778 | Điện tim thường | Lần | 30,000 | 45,900 | 45,900 |
. | X-Quang (SỐ HÓA) | ||||
18.0126.0026 | Chụp Xquang tuyến vú (1 bên) (Trái) | Lần | 91,000 | 91,000 | |
18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 1 phim) (Trái) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng có uống thuốc cản quang (số hóa) | Lần | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0132.0036 | Chụp Xquang đại tràng có thuốc cản quang (số hóa) | Lần | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
18.0131.0035 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | Lần | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1 - C2 (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1 - C2 (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thằng nghiêng (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0087.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (hệ tiết niệu)(Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0096.0029 | Chụp Xquang Cột sống cùng cụt thẳng nghiêng ( Số hóa 2 phim ) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0081.2002 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) (số hóa 1 phim) | Lần | 17,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0082.0028 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0083.0028 | Chụp Xquang răng toàn cảnh (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0116.0029 | Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (ngón chân) (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0116.0029 | Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0108.0029 | Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (bàn tay) (Số hóa 2 phim) | lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0108.0029 | Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (ngón tay) (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0074.0028 | Chụp Xquang Hàm chếch một bên (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên ( Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Số hóa 1 phim) (thẳng) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng (Số hóa 1 phim) (Nghiêng) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0084.0028 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0112.0029 | Chụp Xquang Khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0109.0028 | Chụp Xquang Khớp háng thẳng hai bên (Số hóa 1 phim ) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0110.0028 | Chụp Xquang Khớp Háng nghiêng (Số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng (Tim phổi thẳng) (số hóa 1 phim ) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch (Số hóa 2 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0111.0029 | Chụp Xquang Xương đùi thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0103.0029 | Chụp Xquang Xương Cánh Tay thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0108.0028 | Chụp Xquang Xương bàn, ngón tay thẳng nghiêng hoặc chếch (ngón tay) (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (bàn chân) (Số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0116.0028 | Chụp Xquang xương Bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (ngón chân) (Số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0107.0029 | Chụp Xquang Cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch ( Số hóa 2 phim ) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng nghiêng (Số hóa 2 phim ) | Lần | 94,000 | 94,000 | 94,000 |
18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng (số hóa 1 phim) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 1 phim) (Phải) | Lần | 62,000 | 69,000 | 69,000 |
18.0140.0032 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) (có tiêm thuốc cản quang số hóa). | Lần | 594,000 | 594,000 | 594,000 |
. | CT Scanner | ||||
18.0228.0041 | Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) (có tiêm thuốc) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0259.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0191.0040 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0192.0041 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0255.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0256.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0257.0040 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0258.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0261.0040 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0262.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0263.0041 | Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0264.0040 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0265.0041 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0155.0040 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0156.0041 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0219.0040 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0219.0041 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0149.0040 | Chụp CLVT sọ não Không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0150.0041 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0220.0040 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0220.0041 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0158.0040 | Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0159.0041 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0222.0041 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (có thuốc cản quang) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0222.0040 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) (không có thuốc cản quang) | Lần | 512,000 | 536,000 | 536,000 |
18.0260.0041 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 620,000 | 907,000 | 907,000 |
18.0149.0040 | Chụp CLVT khung chậu không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 536,000 | 536,000 | |
18.0149.0041 | Chụp CLVT khung chậu có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 907,000 | 907,000 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn