| Mã dịch vụ(User) | Tên dịch vụ | Đơn vị tính | Giá BH | Giá VP | Giá YC |
| XÉT NGHIỆM | |||||
| . | XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC | ||||
| 22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm lasze) | Lần | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 22.0138.1362 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 35,800 | 35,800 | 35,800 |
| 22.0120.1370 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
| 24.0094.1623 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
| 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 22.0143.1303 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 22.9000.1349 | Thời gian máu đông | Lần | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 22.0006.1354 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | Lần | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
| 22.0013.1242 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 22.0001.1352 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Lần | 61,600 | 61,600 | 61,600 |
| . | XÉT NGHIỆM SINH HÓA | ||||
| . | Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | Lần | 150,000 | 150,000 | |
| 23.0060.1496 | Định lượng Ethanol (cồn) [Máu] | Lần | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0007.1494 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
| 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | Lần | 51,700 | 60,000 | 60,000 |
| . | HIV ( PP test nhanh) (Dịch Vụ) | Lần | 60,000 | 60,000 | |
| 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 23.0083.1523 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 99,600 | 99,600 | 99,600 |
| 24.0144.1621 | HCV Ab test nhanh | Lần | 51,700 | 60,000 | 60,000 |
| 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 23.0112.1506 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
| 23.0044.1478 | Định lượng CK-MB mass [Máu] | Lần | 37,100 | 37,100 | 37,100 |
| 23.0077.1518 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| 23.0030.1472 | Định lượng Calci ion hoá [Máu] | Lần | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
| 22.0117.1503 | Định lượng Sắt huyết thanh | Lần | 31,800 | 31,800 | 31,800 |
| 21.0106.1800 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose cho bệnh nhân thường | Lần | 120,000 | 120,000 | |
| . | XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH | ||||
| 23.0083.1523 | Dịch vụ Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng T3 (Tri iodthyronin) | Lần | 80,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng T4 (Thyroxine) | Lần | 80,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng FT4 (Free Thyronine) | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | Lần | 80,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng CEA (Carcinoma Embryonic Antigen) | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng AFP (Alpha Feto Protein) | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng βHCG (Beta Human Chorionic Gonadotropin) | Lần | 120,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng Ferritin | Lần | 120,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng PSA toàn phần (Total prostate- Specific Antigen) | Lần | 150,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng FPSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | Lần | 100,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) | Lần | 200,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | lần | 220,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng CA 12-5 (Carcinama Antigen 12-5) | Lần | 200,000 | ||
| . | Dịch vụ định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Lần | 200,000 | ||
| . | XÉT NGHIỆM VI SINH | ||||
| 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi (ký sinh trùng) | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
| 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 65,500 | 65,500 | 65,500 |
| 24.0319.1674 | Vi nấm soi tươi | Lần | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
| 24.0000.0002 | Tìm BK (Đờm) | Lần | 25,000 | 25,000 | |
| . | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU | ||||
| 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 27,000 | 37,100 | 37,100 |
| 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 9,300 | 42,400 | 42,400 |
| . | Xét nghiệm ma túy 4 thành phần | 180,000 | 180,000 | ||
| . | XÉT NGHIỆM MÁU TRUYỀN CÁC CHẾ PHẨM TIỂU CẦU HOẶC HUYẾT TƯƠNG (đối với truyền 2 đơn vị trở lên ) | ||||
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| . | XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU TOÀN PHẦN HOẶC KHỐI HỒNG CẦU (đối với truyền 2 đơn vị máu trở lên ) | ||||
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (đơn vị máu) (khối hồng cầu, bạch cầu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0303.1306 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| . | XÉT NGHIỆM MÁU TRUYỀN CÁC CHẾ PHẨM TIỂU CẦU HOẶC HUYẾT TƯƠNG (đối với truyền 1 đơn vị) | ||||
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) | Lần | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 22.0291.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| 22.0502.1268 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương) | Lần | 20,100 | 20,100 | 20,100 |
| 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| . | XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU TOÀN PHẦN HOẶC KHỐI HỒNG CẦU (đối với truyền 1 đơn vị máu) | ||||
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (đơn vị máu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) (người nhận) | Lần | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 22.0292.1280 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
| 22.0303.1306 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | Lần | 78,400 | 78,400 | 78,400 |
| 22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (đơn vị máu) (khối hồng cầu, bạch cầu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0502.1267 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu) | Lần | 22,400 | 22,400 | 22,400 |
| 22.0268.1330 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22 độ C (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
Chúng tôi trên mạng xã hội