<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>KHOA CẤP CỨU - HSTC - CĐ</title>
<meta name="description" content="KHOA CẤP CỨU - HSTC - CĐ - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamytedoanhung.vn&#x002F;savefile&#x002F;cat-15&#x002F;khoa-cap-cuu-hstc-cd-2019-136.html">
<meta name="author" content="TTYT Khu vực Đoan Hùng">
<meta name="copyright" content="TTYT Khu vực Đoan Hùng [hopisoft2009@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.0">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="google-site-verification" content="4V0wa_y6pn7I93yqvTNmkVcwNqcVIR8leqvJ3cG8nnc">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="KHOA CẤP CỨU - HSTC - CĐ">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamytedoanhung.vn&#x002F;savefile&#x002F;cat-15&#x002F;khoa-cap-cuu-hstc-cd-2019-136.html">
<meta property="og:site_name" content="TTYT Khu vực Đoan Hùng">
<meta property="og:url" content="https://trungtamytedoanhung.vn/cat-15/khoa-cap-cuu-hstc-cd-2019-136.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://trungtamytedoanhung.vn/uploads/trung-tam-y-te-khu-vuc-doan-hung-01_1.png">
<link rel="canonical" href="https://trungtamytedoanhung.vn/cat-15/khoa-cap-cuu-hstc-cd-2019-136.html">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/tin-tu-don-vi/" title="Tin Tức - Tin từ đơn vị" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/thong-tin-bo-nganh/" title="Tin Tức - Thông tin ngành Y" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/nop-ho-so-truc-truyen/" title="Tin Tức - NỘP HỒ SƠ TRỰC TRUYẾN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/bao-cao-ket-qua-danh-gia-nguy-co-lay-nhiem-sars-cov-2-o-nvyt/" title="Tin Tức - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM SARS-COV-2 Ở NVYT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/thuc-hien-khai-bao-cho-nhan-vien-y-te/" title="Tin Tức - THỰC HIỆN KHAI BÁO CHO NHÂN VIÊN Y TẾ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/chuyen-muc/" title="Tin Tức - CHUYÊN MỤC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - THÔNG BÁO" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/quan-ly-chat-luong/" title="Tin Tức - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/cat-15/" title="Tin Tức - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/https-drive-google-com-file-d-1o5yeadyetpjqc-rzrqsvbjl2b7i-5-l7-view-usp-sharing/" title="Tin Tức - Giá dịch vụ khám bệnh và Hội chẩn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/https-drive-google-com-file-d-1p9bdlc2hmk3wopigw6pisrvqj3fes6lw-view-usp-sharing/" title="Tin Tức - Giá dịch vụ ngày giường bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/https-drive-google-com-file-d-1cefdm4goom-cmb6ayh1mxwow-oj4nmt-view-usp-sharing/" title="Tin Tức - Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/https-drive-google-com-file-d-1vteacb2m1qpvbhus7lntiige4lhuooid-view-usp-sharing-40/" title="Tin Tức - Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê. Chưa bao gồm thuốc và oxy sử dụng trong dịch vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/khoa-yhct-phcn-nam-2019/" title="Tin Tức - KHOA YHCT&amp;PHCN" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/khoa-san-nhi-2019/" title="Tin Tức - KHOA SẢN - NHI" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/trung-tam-2019/" title="Tin Tức - TRUNG TÂM KCB TYC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/lich-truc/" title="Tin Tức - LỊCH TRỰC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/goc-chuyen-mon/" title="Tin Tức - DANH MỤC DỊCH VỤ KT" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/hoi-dap/" title="Tin Tức - HỎI ĐÁP" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/mau-don-cho-cb/" title="Tin Tức - NỘI DUNG KHÁC" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/ban-tin-an-toan-nguoi-benh/" title="Tin Tức - BẢN TIN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/tin-tuc-va-dao-tao-duoc/" title="Tin Tức - Thông tin Dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/tin-tuc-va-hoat-dong-duoc/" title="Tin Tức - Tin tức và hoạt động Dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/duoc-lam-sang-thong-tin-thuoc/" title="Tin Tức - Dược lâm sàng - Thông tin thuốc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytedoanhung.vn/rss/thong-tin-thuoc-cho-nguoi-benh/" title="Tin Tức - Thông tin thuốc cho người bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytedoanhung.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytedoanhung.vn/themes/default/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">TTYT Khu vực Đoan Hùng</h2>
		<p class="pull-right"><a title="TTYT Khu vực Đoan Hùng" href="https://trungtamytedoanhung.vn/">https://trungtamytedoanhung.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>KHOA CẤP CỨU - HSTC - CĐ</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 06/06/2019 05:34</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
				<div class="imghome">
			<img alt="KHOA CẤP CỨU - HSTC - CĐ" src="https://trungtamytedoanhung.vn/uploads/news/2018_12/37633072_672582209769214_8631184712041234432_o.jpg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="538">
				<tbody>
					<tr height="20">
						<td height="40" rowspan="2" width="247">Tên dịch vụ</td>
						<td rowspan="2" width="48">Đơn vị tính</td>
						<td rowspan="2" width="77">Giá BH</td>
						<td rowspan="2" width="86">Giá VP</td>
						<td rowspan="2" width="80">Giá YC</td>
					</tr>
					<tr height="20">
					</tr>
					<tr height="19">
						<td height="19" width="247">CHUYÊN KHOA</td>
						<td width="48">&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr height="19">
						<td height="19" width="247">Thủ thuật nội loại I</td>
						<td width="48">&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 473,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 458,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng</td>
						<td width="48">lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 649,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,122,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,113,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,113,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc, dây máu 01 lần)</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,533,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,515,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,515,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Chọc dò màng ngoài tim</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 243,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 234,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Mở khí quản cấp cứu</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 715,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 704,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88,700</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,400</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,400</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt nội khí quản</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 564,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 555,000</td>
					</tr>
					<tr height="19">
						<td height="19" width="247">Thủ thuật nội loại II</td>
						<td width="48">&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr height="51">
						<td height="51" width="247">Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông 1 lần ở người bệnh có thở máy (1 lần hút)</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,800</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Khí dung thuốc thở máy&nbsp;</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19,600</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17,600</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17,600</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 592,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 583,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 585,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 576,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 174,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 169,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc, dây máu 06 lần)</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 552,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 543,000</td>
					</tr>
					<tr height="19">
						<td height="19" width="247">Thủ thuật nội loại III</td>
						<td width="48">&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Tiêm tĩnh mạch</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Truyền tĩnh mạch</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt ống thông hậu môn</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80,900</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 78,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 80,900</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Đặt sonde bàng quang</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88,700</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,400</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88,700</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Chọc dò dịch màng phổi&nbsp;</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Hút đờm hầu họng</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,800</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Rửa dạ dày cấp cứu</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 115,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 106,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Bơm rửa màng phổi</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 212,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 203,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Chọc hút khí màng phổi</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 141,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 136,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Rửa bàng quang&nbsp;</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 194,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 185,000</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Chọc dịch màng bụng</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135,000</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131,000</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 131,000</td>
					</tr>
					<tr height="19">
						<td height="19" width="247">Các Thủ Thuật, Tiểu Thủ Thuật, Nội Soi</td>
						<td width="48">&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;</td>
						<td width="80">&nbsp;</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Tiêm khớp</td>
						<td width="48">Lần&nbsp;</td>
						<td width="77">&nbsp;</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 86,400</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 89,000</td>
					</tr>
					<tr height="34">
						<td height="34" width="247">Thông khí nhân tạo xâm nhập&nbsp; (thở máy) &#91;giờ theo thực tế&#93; (01 giờ)</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22,958</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22,208</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22,208</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Thông tiểu</td>
						<td width="48">Lần</td>
						<td width="77">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 88,700</td>
						<td width="86">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,400</td>
						<td width="80">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 85,400</td>
					</tr>
					<tr height="20">
						<td height="20" width="247">Thụt tháo phân</td>
						<td width="48">Lần</td>
